<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Qué son los sistemas de Trading?</title>
	<atom:link href="http://sistemasdetrading.es/%c2%bfque-son-los-sistemas-de-trading/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sistemasdetrading.es/%c2%bfque-son-los-sistemas-de-trading/</link>
	<description>El Blog de los sistemas de trading automáticos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 12:26:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
	<item>
		<title>Por: Niveles críticos en las acciones de Bolsa. Zonas cambio de tendencia.</title>
		<link>http://sistemasdetrading.es/%c2%bfque-son-los-sistemas-de-trading/#comment-4125</link>
		<dc:creator>Niveles críticos en las acciones de Bolsa. Zonas cambio de tendencia.</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 05:45:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sistemasdetrading.es/?p=8#comment-4125</guid>
		<description>[...] por lo que nos encontraremos con personas que invierten para el medio o largo plazo y otras que se dedican al trading, lo que requiere la compra y venta de acciones en periodos muy cortos de tiempo, aprovechando [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] por lo que nos encontraremos con personas que invierten para el medio o largo plazo y otras que se dedican al trading, lo que requiere la compra y venta de acciones en periodos muy cortos de tiempo, aprovechando [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: tomas muñoz</title>
		<link>http://sistemasdetrading.es/%c2%bfque-son-los-sistemas-de-trading/#comment-3883</link>
		<dc:creator>tomas muñoz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 18:49:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sistemasdetrading.es/?p=8#comment-3883</guid>
		<description>Gracias por su articulo , me ha resultado muy interesante y me abre un mundo en cuyo conocimiento basico me gustaria avanzar.Desearia acceder a sus otros articulos sobre este tema y que otra informacion cree que es de interes y que debo consultar y estudiar, pues considero estudiar la posibilidad de desarrollar actividad de traiding previa la formacion adecuada. Muchas gracias por su atencion, un cordial saludo.Tomas Muñoz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por su articulo , me ha resultado muy interesante y me abre un mundo en cuyo conocimiento basico me gustaria avanzar.Desearia acceder a sus otros articulos sobre este tema y que otra informacion cree que es de interes y que debo consultar y estudiar, pues considero estudiar la posibilidad de desarrollar actividad de traiding previa la formacion adecuada. Muchas gracias por su atencion, un cordial saludo.Tomas Muñoz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juan Carlos Blancas</title>
		<link>http://sistemasdetrading.es/%c2%bfque-son-los-sistemas-de-trading/#comment-1765</link>
		<dc:creator>Juan Carlos Blancas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 12:44:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sistemasdetrading.es/?p=8#comment-1765</guid>
		<description>Magnífico blog, en www.jcbconsultores.com hemos desarrollado una plataforma propia en Unix con interfase para Windows y de momento sólo aplicamos módulos para evaluar opciones. Te dejo el link para que emitas algún comentario cuando lo creas necesario.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Magnífico blog, en <a href="http://www.jcbconsultores.com" rel="nofollow">http://www.jcbconsultores.com</a> hemos desarrollado una plataforma propia en Unix con interfase para Windows y de momento sólo aplicamos módulos para evaluar opciones. Te dejo el link para que emitas algún comentario cuando lo creas necesario.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: La informática y el trading.</title>
		<link>http://sistemasdetrading.es/%c2%bfque-son-los-sistemas-de-trading/#comment-45</link>
		<dc:creator>La informática y el trading.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2008 01:36:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sistemasdetrading.es/?p=8#comment-45</guid>
		<description>Muy bueno!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bueno!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Martin Jobwoz</title>
		<link>http://sistemasdetrading.es/%c2%bfque-son-los-sistemas-de-trading/#comment-44</link>
		<dc:creator>Martin Jobwoz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2008 01:34:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sistemasdetrading.es/?p=8#comment-44</guid>
		<description>Excelente informacion, aprovecho para hacerle una consulta. Mucha gente me recomendo la plataforma mini divisas de AC-Markets (http://es.ac-markets.com/cuentas-forex/cuenta-mini-divisas.aspx),  la ha analizado? que le parece?
Muchas gracias por adelantado,
Martin Jobwoz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente informacion, aprovecho para hacerle una consulta. Mucha gente me recomendo la plataforma mini divisas de AC-Markets (<a href="http://es.ac-markets.com/cuentas-forex/cuenta-mini-divisas.aspx" rel="nofollow">http://es.ac-markets.com/cuentas-forex/cuenta-mini-divisas.aspx</a>),  la ha analizado? que le parece?<br />
Muchas gracias por adelantado,<br />
Martin Jobwoz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Albert</title>
		<link>http://sistemasdetrading.es/%c2%bfque-son-los-sistemas-de-trading/#comment-28</link>
		<dc:creator>Albert</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Sep 2007 16:07:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sistemasdetrading.es/?p=8#comment-28</guid>
		<description>Felicidades, continua así!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Felicidades, continua así!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: La informática y el trading.</title>
		<link>http://sistemasdetrading.es/%c2%bfque-son-los-sistemas-de-trading/#comment-23</link>
		<dc:creator>La informática y el trading.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2007 10:43:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sistemasdetrading.es/?p=8#comment-23</guid>
		<description>[...] nuestro anterior capítulo hemos visto lo importante, lo vital mejor dicho, que es la informática para procesar las bases de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nuestro anterior capítulo hemos visto lo importante, lo vital mejor dicho, que es la informática para procesar las bases de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

