<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Qué son los sistemas de Trading?</title>
	<atom:link href="http://sistemasdetrading.es/%c2%bfque-son-los-sistemas-de-trading/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sistemasdetrading.es/%c2%bfque-son-los-sistemas-de-trading/</link>
	<description>El Blog de los sistemas de trading automáticos</description>
	<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 04:50:54 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Por: La informática y el trading.</title>
		<link>http://sistemasdetrading.es/%c2%bfque-son-los-sistemas-de-trading/#comment-45</link>
		<dc:creator>La informática y el trading.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2008 01:36:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sistemasdetrading.es/?p=8#comment-45</guid>
		<description>Muy bueno!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bueno!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Martin Jobwoz</title>
		<link>http://sistemasdetrading.es/%c2%bfque-son-los-sistemas-de-trading/#comment-44</link>
		<dc:creator>Martin Jobwoz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2008 01:34:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sistemasdetrading.es/?p=8#comment-44</guid>
		<description>Excelente informacion, aprovecho para hacerle una consulta. Mucha gente me recomendo la plataforma mini divisas de AC-Markets (http://es.ac-markets.com/cuentas-forex/cuenta-mini-divisas.aspx),  la ha analizado? que le parece?
Muchas gracias por adelantado,
Martin Jobwoz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente informacion, aprovecho para hacerle una consulta. Mucha gente me recomendo la plataforma mini divisas de AC-Markets (http://es.ac-markets.com/cuentas-forex/cuenta-mini-divisas.aspx),  la ha analizado? que le parece?<br />
Muchas gracias por adelantado,<br />
Martin Jobwoz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Albert</title>
		<link>http://sistemasdetrading.es/%c2%bfque-son-los-sistemas-de-trading/#comment-28</link>
		<dc:creator>Albert</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Sep 2007 16:07:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sistemasdetrading.es/?p=8#comment-28</guid>
		<description>Felicidades, continua así!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Felicidades, continua así!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: La informática y el trading.</title>
		<link>http://sistemasdetrading.es/%c2%bfque-son-los-sistemas-de-trading/#comment-23</link>
		<dc:creator>La informática y el trading.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2007 10:43:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sistemasdetrading.es/?p=8#comment-23</guid>
		<description>[...] nuestro anterior capítulo hemos visto lo importante, lo vital mejor dicho, que es la informática para procesar las bases de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nuestro anterior capítulo hemos visto lo importante, lo vital mejor dicho, que es la informática para procesar las bases de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
