
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sistemas de Trading &#187; Señales</title>
	<atom:link href="http://sistemasdetrading.es/category/senales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sistemasdetrading.es</link>
	<description>El Blog de los sistemas de trading automáticos por Josep Hervás</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Feb 2013 11:37:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Directv (DTV): Otro valor con impresionante tendencia alcista.</title>
		<link>http://sistemasdetrading.es/directv-dtv-otro-valor-con-impresionante-tendencia-alcista/</link>
		<comments>http://sistemasdetrading.es/directv-dtv-otro-valor-con-impresionante-tendencia-alcista/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 22:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep Hervas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Señales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sistemasdetrading.es/directv-dtv-otro-valor-con-impresionante-tendencia-alcista/</guid>
		<description><![CDATA[Nueva señal del Sistema Novato, y la verdad es que va quedando patente que tiene buen gusto con los valores. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nueva señal del Sistema Novato, y la verdad es que va quedando patente que tiene buen gusto con los valores.</p>
<p><a href="http://sistemasdetrading.es/wp-content/uploads/20110428-dtv.png"><img alt="20110428-DTV" src="http://sistemasdetrading.es/wp-content/uploads/20110428-dtv-small.png" width="450" height="407" /></a></p>
<p>Qué decir&#8230; fortaleza impresionante, poca volatilidad, apenas corrigió en la crisis y su suelo fue con bastante más volumen del que hay actualmente, por lo que no parece que haya signos de distribución, al menos agresiva.</p>
<p>El 28 de abril entraremos con un stop compra en máximos del día anterior, y si entra con esto completaremos el 200% de apalancamiento progresivo que buscábamos. A partir de aquí empieza una nueva estrategia que consistirá en esperar a que el riesgo caiga por debajo de cero y a partir de ahí habrá nuevas compras progresivas en el caso de que vayamos asegurando beneficios. Esto es lo que considero la &#8220;magia&#8221; de los CFDs y lo que nos permitirá ganar mucho empezando con poco dinero si tenemos la suerte de enganchar un ciclo alcista de varios años.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sistemasdetrading.es/directv-dtv-otro-valor-con-impresionante-tendencia-alcista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema Novato: He entrado en Intertek Group</title>
		<link>http://sistemasdetrading.es/sistema-novato-he-entrado-en-intertek-group/</link>
		<comments>http://sistemasdetrading.es/sistema-novato-he-entrado-en-intertek-group/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 11:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep Hervas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Señales]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sistemasdetrading.es/sistema-novato-he-entrado-en-intertek-group/</guid>
		<description><![CDATA[Y no es para menos viendo su impresionante aspecto. Apenas corrigió en la crisis y ha re emprendido su tendencia [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Y no es para menos viendo su impresionante aspecto.</p>
<p><a href="http://sistemasdetrading.es/wp-content/uploads/20110427-itrk.l.png"><img alt="20110427-ITRK" src="http://sistemasdetrading.es/wp-content/uploads/20110427-itrk.l-small.png" width="450" height="345" /></a></p>
<p>Apenas corrigió en la crisis y ha re emprendido su tendencia alcista con fuerza sin visos de debilidad.</p>
<p>El sistema me dio entrada ayer día 26 de abril, pero aún se está a tiempo de entrar ya que los precios actuales son cercanos al precio de entrada.</p>
<p>Mucha suerte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sistemasdetrading.es/sistema-novato-he-entrado-en-intertek-group/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Public Storage Co (PSA): Impecable tendencia alcista</title>
		<link>http://sistemasdetrading.es/public-storage-co-psa-impecable-tendencia-alcista/</link>
		<comments>http://sistemasdetrading.es/public-storage-co-psa-impecable-tendencia-alcista/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 23:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep Hervas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Señales]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sistemasdetrading.es/public-storage-co-psa-impecable-tendencia-alcista/</guid>
		<description><![CDATA[Rastreando los mercados, el robot del Sistema Novato me ha alertado de este valor, y lo cierto es que me [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Rastreando los mercados, el robot del <strong>Sistema Novato</strong> me ha alertado de este valor, y lo cierto es que me ha gustado mucho.</p>
<p><img alt="20110421-PSA" src="http://sistemasdetrading.es/wp-content/uploads/20110421-psa.png" width="450" height="373" /></p>
<p>Lleva una tendencia alcista perfecta, está en subida libre y cuando realizó el suelo de marzo de 2009 lo hizo con un volumen espectacular, y desde entonces éste no ha dejado de decrecer en las subidas posteriores. Eso me gusta mucho, ya sabéis que para mí, una subida con volumen bajo después de un suelo con mucho volumen es síntoma de continuidad alcista, ya que para distribuir hace falta volumen.</p>
<p>Así que, aprovechando que saltó el stop de Alcoa, he entrado hoy en el valor con idea de seguir su tendencia hasta donde nos lleve. Si queréis entrar aún estáis a tiempo, de hecho, mientras mantenga su aspecto, se puede entrar en cualquier momento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sistemasdetrading.es/public-storage-co-psa-impecable-tendencia-alcista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Manipulación) Señal de compra para el Russell 2000 para el 14 de abril.</title>
		<link>http://sistemasdetrading.es/manipulacion-senal-de-compra-para-el-russell-2000-para-el-14-de-abril/</link>
		<comments>http://sistemasdetrading.es/manipulacion-senal-de-compra-para-el-russell-2000-para-el-14-de-abril/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 21:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep Hervas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Señales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sistemasdetrading.es/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Seguimos manteniendo la posicion del S&#38;P 500 con su stop en 1301,40 mientras no diga lo contrario. Sin embargo esta [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Seguimos manteniendo la posicion del S&amp;P 500 con su stop en 1301,40 mientras no diga lo contrario. Sin embargo esta semana saltó el stop del Nasdaq 100 y el Russell 2000. No obstante el sistema nos dice de volver a entrar en el Russell 2000 si supera el 829,28.</p>
<p>El primer stop y los sucesivos los iré actualizando en este mismo post.</p>
<p>Mucha suerte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sistemasdetrading.es/manipulacion-senal-de-compra-para-el-russell-2000-para-el-14-de-abril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualización de operaciones del Sistema Gestur-Manipulacion. Nueva señal para AEX.</title>
		<link>http://sistemasdetrading.es/actualizacion-de-operaciones-del-sistema-gestur-manipulacion-nueva-senal-para-aex/</link>
		<comments>http://sistemasdetrading.es/actualizacion-de-operaciones-del-sistema-gestur-manipulacion-nueva-senal-para-aex/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 23:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep Hervas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Señales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sistemasdetrading.es/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Para el miércoles 30 de Marzo STOP compra en AEX en 365,62. Esta señal es básicamente para quien no haya [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Para el miércoles 30 de Marzo STOP compra en AEX en 365,62. Esta señal es básicamente para quien no haya podido entrar en el S&amp;P 500. No la incluiré en la cartera de sistemas ni recomiendo entrar teniendo aún la posicion del S&amp;P 500 sin asegurar.</p>
<p>Para la posición del S&amp;P 500 mantenemos el STOP en 1279,75. Creo que mañana es posible que pase a ser posición sin riesgo.</p>
<pre>
<pre>[Actualizaciones]

31-03:

S&amp;P 500 subimos stop a 1282,19
AEX stop en 356,67
<pre>
<pre>01-04:

S&amp;P 500 subimos stop a 1289,59
AEX stop en 356,67</pre>
<p>05-04:  S&amp;P 500 subimos stop a 1296,55 AEX subimos stop a 356,89</p>
<pre>
<pre>
<pre>
<pre>
<pre>
<pre>06-04:

S&amp;P 500 mantenemos stop en 1296,55
AEX subimos stop a 358,31


<pre>
<pre>
<pre>
<pre>
<pre>
<pre>
<pre>
<pre>
<pre>07-04:

S&amp;P 500 mantenemos stop en 1296,55
AEX mantenemos stop en 358,31</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sistemasdetrading.es/actualizacion-de-operaciones-del-sistema-gestur-manipulacion-nueva-senal-para-aex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 valores seleccionados por el Sistema Novato 0.5b para hoy</title>
		<link>http://sistemasdetrading.es/5-valores-seleccionados-por-el-sistema-novato-0-5b-para-hoy/</link>
		<comments>http://sistemasdetrading.es/5-valores-seleccionados-por-el-sistema-novato-0-5b-para-hoy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 10:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep Hervas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Carteras]]></category>
		<category><![CDATA[Señales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sistemasdetrading.es/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Donde pone &#8216;Price&#8217; es el precio de la orden stop compra para hoy. No hagáis caso del Qty, eso dependerá [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sistemasdetrading.es/wp-content/uploads/20110325-SEÑALES.png"><img class="alignnone size-full wp-image-451" title="20110325-SEÑALES" src="http://sistemasdetrading.es/wp-content/uploads/20110325-SEÑALES.png" alt="" width="392" height="112" /></a></p>
<p>Donde pone &#8216;Price&#8217; es el precio de la orden stop compra para hoy. No hagáis caso del Qty, eso dependerá de cada uno y su nivel de riesgo que le permita su gestión de capital.</p>
<p>Alcoa:</p>
<p><a href="http://sistemasdetrading.es/wp-content/uploads/20110325-AA.png"><img class="alignnone size-full wp-image-452" title="20110325-AA" src="http://sistemasdetrading.es/wp-content/uploads/20110325-AA.png" alt="" width="743" height="708" /></a></p>
<p>Comportamiento relativo más fuerte que el S&amp;P 500 (que ya de por sí es fuerte). Apenas ha caído en la corrección de estos días y parece que quiere superar el 17.50 aproximadamente que tiene de resistencia. No creo que tenga problemas en superarlo y ello abriría el camino libre hacia los 25.</p>
<p>EQT Corporation:</p>
<p><a href="http://sistemasdetrading.es/wp-content/uploads/20110325-EQT.png"><img class="alignnone size-full wp-image-453" title="20110325-EQT" src="http://sistemasdetrading.es/wp-content/uploads/20110325-EQT.png" alt="" width="745" height="708" /></a></p>
<p>Aspecto parecido a Alcoa, sin embargo esta ha superado su resistencia, ha hecho un pullback perfecto y parece que quiere seguir subiendo.</p>
<p>Microchip Technology:</p>
<p><a href="http://sistemasdetrading.es/wp-content/uploads/20110325-MCHP.png"><img class="alignnone size-full wp-image-454" title="20110325-MCHP" src="http://sistemasdetrading.es/wp-content/uploads/20110325-MCHP.png" alt="" width="745" height="708" /></a></p>
<p>Esta ya superó sus máximos históricos, hizo un pullback y parece querer seguir subiendo libre de obstáculos.</p>
<p>Verizon:</p>
<p><a href="http://sistemasdetrading.es/wp-content/uploads/20110325-VZ.png"><img class="alignnone size-full wp-image-455" title="20110325-VZ" src="http://sistemasdetrading.es/wp-content/uploads/20110325-VZ.png" alt="" width="743" height="708" /></a></p>
<p>Muy cercana a máximos históricos. Fijáos en la vela de la semana anterior, seguramente saltaron muchos stops. Eso suele ser buena señal, aunque esta es quizá la que menos me gusta por ser un valor históricamente muy volátil y quizá un stop de un 8-10% no sea garantía de poder seguir la tendencia.</p>
<p>Yum! Brands Inc:</p>
<p><a href="http://sistemasdetrading.es/wp-content/uploads/20110325-YUM.png"><img class="alignnone size-full wp-image-456" title="20110325-YUM" src="http://sistemasdetrading.es/wp-content/uploads/20110325-YUM.png" alt="" width="745" height="708" /></a></p>
<p>Esta hace tiempo que superó sus máximos históricos. Esto no os debe asustar, como decía José Luís Cava: &#8220;esto es fuerza en estado puro, no le tengan miedo a la fuerza&#8221;.</p>
<p>Como en la corrección saltaron los stops de 3 valores que llevábamos en cartera, hoy elegiré 3 valores y entraré en ellos. Descartaré Verizon y de los otros 4 los 3 primeros que entren esos serán los que incorporaré hoy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sistemasdetrading.es/5-valores-seleccionados-por-el-sistema-novato-0-5b-para-hoy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nos estrenamos en la cartera de sistemas sobre índices. Señal del sistema Manipulación en el S&amp;P 500</title>
		<link>http://sistemasdetrading.es/nos-estrenamos-en-la-cartera-de-sistemas-sobre-indices-senal-del-sistema-manipulacion-en-el-sp-500/</link>
		<comments>http://sistemasdetrading.es/nos-estrenamos-en-la-cartera-de-sistemas-sobre-indices-senal-del-sistema-manipulacion-en-el-sp-500/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 14:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep Hervas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Señales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sistemasdetrading.es/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Luego a la noche ampliaré la información, pero tenemos las primeras señales del sistema Manipulación tras la corrección. Nada más [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Luego a la noche ampliaré la información, pero tenemos las primeras señales del sistema Manipulación tras la corrección. Nada más y nada menos que 7 señales para hoy. Seleccionaremos la del S&amp;P 500 que es de los índices más fuertes y de los que mejor se comporta el sistema.</p>
<p>Así pues <strong>STOP compra para hoy en 1300,60</strong>.</p>
<p>[Actualizaciones:]</p>
<pre>23-03:</pre>
<pre>STOP compra en 1299,3</pre>
<pre>Entro la orden, stop en 1255,66.

24-03:

Subimos stop a 1262,25
<pre>28-03:

Subimos stop a 1279,75

31-03:

Subimos stop a 1282,19</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sistemasdetrading.es/nos-estrenamos-en-la-cartera-de-sistemas-sobre-indices-senal-del-sistema-manipulacion-en-el-sp-500/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualización de cartera de acciones a 20 de Marzo de 2011 y posible compra para el lunes.</title>
		<link>http://sistemasdetrading.es/actualizacion-de-cartera-de-acciones-a-20-de-marzo-de-2011-y-posible-compra-para-el-lunes/</link>
		<comments>http://sistemasdetrading.es/actualizacion-de-cartera-de-acciones-a-20-de-marzo-de-2011-y-posible-compra-para-el-lunes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 23:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep Hervas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carteras]]></category>
		<category><![CDATA[Comentarios de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Señales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sistemasdetrading.es/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Bueno, después de esta semana movidita han habido 3 valores de la cartera en los cuales ha saltado el stop. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, después de esta semana movidita han habido 3 valores de la cartera en los cuales ha saltado el stop. Este es el estado de la cartera a fecha de hoy:</p>
<p><a href="http://sistemasdetrading.es/wp-content/uploads/Posicions3.png"><img class="alignnone size-full wp-image-423" title="Posicions" src="http://sistemasdetrading.es/wp-content/uploads/Posicions3.png" alt="" width="735" height="186" /></a></p>
<p>Teniendo en cuenta que, según <a href="http://accionesdebolsa.com/el-sentimiento-inversor-vuelve-a-niveles-bajos.html" target="_blank">el artículo de mi compañero Javier Alfayate</a>, el mercado americano ha caído un 6,41% desde máximos y nuestra cartera está en un -2,56% creo que no tenemos nada que lamentar, al contrario, tenemos la suerte de estar batiendo claramente al mercado. Como también ha dicho mi compañero, en este momento el <strong>sentimiento de mercado es pesimista</strong>, el ratio put/call no ha dejado de subir (esto quiere decir que el interés bajista por parte de los inversores está aumentando), y normalmente cuando esto pasa el mercado suele tener subidas consistentes en el medio plazo.</p>
<p>No olvidemos tampoco que estamos en un mercado alcista, con baja volatilidad, con tipos de interés en mínimos históricos&#8230; mientras esto siga así solo hay un posible sentido inversor: al alza.</p>
<p>Os dejo un valor del mercado finlandés que creo que es interesante para entrar el lunes:</p>
<p><a href="http://sistemasdetrading.es/wp-content/uploads/20110319-FUM1V-FH1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-424" title="20110319-FUM1V-FH1" src="http://sistemasdetrading.es/wp-content/uploads/20110319-FUM1V-FH1.jpg" alt="" width="696" height="721" /></a></p>
<p>Fijáos, mientras muchas bolsas han caído esta semana este valor ha cerrado muy cerca de máximos de esta semana (y de varias semanas atrás). Además lo que ha hecho en la última vela me ha gustado mucho. Os pongo otro gráfico en diario para que veáis lo que ha pasado:</p>
<p><a href="http://sistemasdetrading.es/wp-content/uploads/20110319-FUM1V-FH2.png"><img class="alignnone size-full wp-image-425" title="20110319-FUM1V-FH2" src="http://sistemasdetrading.es/wp-content/uploads/20110319-FUM1V-FH2.png" alt="" width="643" height="720" /></a></p>
<p>Parece que cuando el valor va a irse hacia abajo aparece una mano con mucho volumen y compra todo el papel que sale. Ya pasó a principios de febrero y esta semana parece que después de dejar que saltasen unos cuantos stops ha vuelto a barrer todas las posiciones llevando el valor hacia máximos de nuevo.</p>
<p>Así que la orden para el que la quiera seguir es:</p>
<p>STOP compra en 23 con 10 acciones (230€) sólo para el lunes 21/03/2011.</p>
<p>¡Mucha suerte!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sistemasdetrading.es/actualizacion-de-cartera-de-acciones-a-20-de-marzo-de-2011-y-posible-compra-para-el-lunes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un pequeño cambio respecto a la cartera de acciones</title>
		<link>http://sistemasdetrading.es/un-pequeno-cambio-respecto-a-la-cartera-de-acciones/</link>
		<comments>http://sistemasdetrading.es/un-pequeno-cambio-respecto-a-la-cartera-de-acciones/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 23:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep Hervas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carteras]]></category>
		<category><![CDATA[Señales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sistemasdetrading.es/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Despues de la investigación que hice respecto a las compras cerca de las medias móviles durante una corrección he decidido [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Despues de la investigación que hice respecto a las <a href="http://sistemasdetrading.es/desmontando-mitos-bolsa-media-movil-mm30-es-bueno-comprar-cerca/">compras cerca de las medias móviles durante una corrección</a> he decidido cambiar de idea respecto a no comprar más hasta que hubiese una corrección, por lo que seguiré acumulando posiciones hasta llegar a un apalancamiento de un 200% siempre sin pasar de un 10% de riesgo. A partir de ese punto ya ire añadiendo posiciones sólo en el caso de que la cartera ya vaya con beneficios asegurados.</p>
<p>Estoy convencido de que este mercado alcista no está cerca de terminar al margen de fases correctivas de 1-4 meses que puedan haber de por medio, y creo que vale la pena acelerar las compras un poco.</p>
<p>Respecto a la cartera de sistemas sobre índices aún no he tenido ninguna señal de compra, pero creo que en breve saldrá alguna&#8230;</p>
<p>Estad atentos pues porque iré publicando las nuevas entradas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sistemasdetrading.es/un-pequeno-cambio-respecto-a-la-cartera-de-acciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema Novato 0.3: Entramos en Time Warner Cable (TWC)</title>
		<link>http://sistemasdetrading.es/sistema-novato-0-3-entramos-en-time-warner-cable-twc/</link>
		<comments>http://sistemasdetrading.es/sistema-novato-0-3-entramos-en-time-warner-cable-twc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 15:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep Hervas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Señales]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sistemasdetrading.es/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Bueno, estrenamos versión 0.3b del Sistema Novato. ¿Que hay de nuevo en esta versión? Principalmente 3 cosas: Una de ellas [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, estrenamos versión 0.3b del Sistema Novato.</p>
<p>¿Que hay de nuevo en esta versión? Principalmente 3 cosas:</p>
<p>Una de ellas es que observando muchas de las operaciones en las que entraba, a veces por escoger valores con excesiva inercia alcista se daba el caso de que habían techos cerca. Así que parece que después de todo, a partir de cierto punto de velocidad alcista, es habitual que se distribuya y se frene el valor. Así que esta nueva versión no entra en valores &#8220;excesivamente fuertes&#8221;, y curiosamente se mejoran los resultados en contra de lo que nuestra intuición podría decirnos.</p>
<p>Y la otra es que aprovechando la mejora de resultados ha sido posible reducir la distancia de los trailing stops, mejorando así el riesgo asumido y por lo tanto permitiéndonos entrar en más valores simultáneamente.</p>
<p>Y la tercera es que <strong>SE HAN ELIMINADO LAS COMPRAS EN LOS RETROCESOS A LAS MEDIAS MÓVILES</strong>. Sí! es cierto, después de intentar buscar buenos puntos para comprar en retrocesos, lo único que conseguía era empeorar los resultados, por lo que a partir de ahora, Novato solo comprará ante superación de niveles (stop compra). Esto me ha dado mucho en que pensar&#8230;<strong> ¿realmente las compras sobre las medias móviles son tan malas?</strong> Este será quizá el tema de mi próximo artículo.</p>
<p>Hoy el sistema nos ha mandado poner un stop compra en TWC (Time Warner Cable) en 71.20 y ha entrado poco después de abrir el mercado. El STOP irá en 64,92. Este fin de semana saldrá la operación cerrada de FWLT y la abierta de TWC en el resumen semanal del estado de la cartera.</p>
<p><a href="http://sistemasdetrading.es/wp-content/uploads/20110225-TWC.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-371" title="20110225-TWC" src="http://sistemasdetrading.es/wp-content/uploads/20110225-TWC.png" alt="" width="729" height="721" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sistemasdetrading.es/sistema-novato-0-3-entramos-en-time-warner-cable-twc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
