<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Estrategias con futuros II.</title>
	<atom:link href="http://sistemasdetrading.es/estrategias-con-futuros-ii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sistemasdetrading.es/estrategias-con-futuros-ii/</link>
	<description>El Blog de los sistemas de trading automáticos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 23:01:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
	<item>
		<title>Por: kemeny</title>
		<link>http://sistemasdetrading.es/estrategias-con-futuros-ii/#comment-58</link>
		<dc:creator>kemeny</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 18:38:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sistemasdetrading.es/estrategias-con-futuros-ii/#comment-58</guid>
		<description>gracias por compartir esta info. muy util. saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gracias por compartir esta info. muy util. saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: lina</title>
		<link>http://sistemasdetrading.es/estrategias-con-futuros-ii/#comment-48</link>
		<dc:creator>lina</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 15:14:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sistemasdetrading.es/estrategias-con-futuros-ii/#comment-48</guid>
		<description>Hola estoy recibiendo la materia de derivados financiero y necesito saber cuales son los frincipales productos que oferta cme y cbot y cual es la caracteristica del contrato 
porfa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola estoy recibiendo la materia de derivados financiero y necesito saber cuales son los frincipales productos que oferta cme y cbot y cual es la caracteristica del contrato<br />
porfa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Martin Jobwoz</title>
		<link>http://sistemasdetrading.es/estrategias-con-futuros-ii/#comment-46</link>
		<dc:creator>Martin Jobwoz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 18:45:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sistemasdetrading.es/estrategias-con-futuros-ii/#comment-46</guid>
		<description>Muy buena data, gracias por compartirla. Les comparto un informe bastante interesante http://es.ac-markets.com/forex-online/diferencias-margenes.aspx.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buena data, gracias por compartirla. Les comparto un informe bastante interesante <a href="http://es.ac-markets.com/forex-online/diferencias-margenes.aspx" rel="nofollow">http://es.ac-markets.com/forex-online/diferencias-margenes.aspx</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Martin Jobwoz</title>
		<link>http://sistemasdetrading.es/estrategias-con-futuros-ii/#comment-42</link>
		<dc:creator>Martin Jobwoz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 12:13:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sistemasdetrading.es/estrategias-con-futuros-ii/#comment-42</guid>
		<description>Muy buena nota, yo todavía no estoy muy involucrado con el tema y me cuesta un poco entender.
Que plataforma usas de Trading? Yo estoy con http://es.ac-markets.com/ ya que es la que me resultó mas sencilla y fue la que mas me recomendaron. Tienes alguna sugerencia para poder ponerme mas en tema?
Gracias!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buena nota, yo todavía no estoy muy involucrado con el tema y me cuesta un poco entender.<br />
Que plataforma usas de Trading? Yo estoy con <a href="http://es.ac-markets.com/" rel="nofollow">http://es.ac-markets.com/</a> ya que es la que me resultó mas sencilla y fue la que mas me recomendaron. Tienes alguna sugerencia para poder ponerme mas en tema?<br />
Gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

