<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Ibex35 en semanal: ¿A tiro los 10.000?</title>
	<atom:link href="http://sistemasdetrading.es/ibex35-en-semanal-%c2%bfa-tiro-los-10000/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sistemasdetrading.es/ibex35-en-semanal-%c2%bfa-tiro-los-10000/</link>
	<description>El Blog de los sistemas de trading automáticos</description>
	<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 04:53:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Por: adam</title>
		<link>http://sistemasdetrading.es/ibex35-en-semanal-%c2%bfa-tiro-los-10000/#comment-56</link>
		<dc:creator>adam</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 23:03:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sistemasdetrading.es/?p=123#comment-56</guid>
		<description>En efecto... así piensan muchos y a mi tampoco me gusta hacer lo que hace el resto, pero es lo que pienso, aunque a veces coincida con otros muchos.

Un saludo Jose Angel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En efecto&#8230; así piensan muchos y a mi tampoco me gusta hacer lo que hace el resto, pero es lo que pienso, aunque a veces coincida con otros muchos.</p>
<p>Un saludo Jose Angel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jose Angel</title>
		<link>http://sistemasdetrading.es/ibex35-en-semanal-%c2%bfa-tiro-los-10000/#comment-55</link>
		<dc:creator>Jose Angel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 10:31:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sistemasdetrading.es/?p=123#comment-55</guid>
		<description>Es lo que me preocupa, casi todo el mundo confía en el rally navideño y según operativa nos llevaría a 10.000-10.200 a corto plazo, pero la tendencia principal sigue bajista. Pero me da mala espina tanta coincidencia en los objetivos a corto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es lo que me preocupa, casi todo el mundo confía en el rally navideño y según operativa nos llevaría a 10.000-10.200 a corto plazo, pero la tendencia principal sigue bajista. Pero me da mala espina tanta coincidencia en los objetivos a corto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
